●Size chart
Kimono, Nagajuban, and Zori Size Guide
At our shop, we use the garment length (mitake) as our standard for sizing. Please use your height as a reference when choosing. If you are unsure about which size to select, please feel free to contact us via our contact form.
Women's Kimono Size Chart (Garment Length = Height)
| Garment Length (from shoulder) | Size Label | Recommended Height |
|---|---|---|
| 145 – 149cm | XS | 140 – 149cm |
| 150 – 154cm | S | 145 – 154cm |
| 155 – 159cm | M | 150 – 159cm |
| 160 – 164cm | L | 155 – 164cm |
| 165 – 169cm | XL | 160 – 169cm |
| 170 – 174cm | 2XL | 165 – 174cm |
| 175 – 179cm | 3XL | 170 – 179cm |
Women's Nagajuban Size Chart (Garment Length = Height × 0.8)
For women's nagajuban (under-kimono), you can determine the correct size by using your height as a reference to check the garment length. At Yukiwa, we calculate the standard nagajuban length as "Height × 0.8" and have summarized the recommended heights in the chart below. Please use this to help confirm sizes when choosing recycled nagajuban.
※ Example: Height 160cm → Garment Length 128cm
| Garment Length (from shoulder) | Size Label | Recommended Height |
|---|---|---|
| ~ 120cm | XS | ~ 150cm |
| 121 – 124cm | S | 151 – 155cm |
| 125 – 130cm | M | 156 – 160cm |
| 131 – 134cm | L | 161 – 165cm |
| 135 – 140cm | XL | 166 – 170cm |
| 141 – 144cm | 2XL | 171 – 175cm |
| 145 – 150cm | 3XL | 176 – 180cm |
Men's Kimono/Nagajuban Size Chart (Garment Length = Height - 25cm)
※ Example: Height 175cm → Garment Length 150cm
| Garment Length (from shoulder) | Size Label | Recommended Height |
|---|---|---|
| ~ 119cm | XS | ~ 140cm |
| 120 – 129cm | S | 140 – 150cm |
| 130 – 139cm | M | 150 – 160cm |
| 140 – 149cm | L | 160 – 170cm |
| 150 – 159cm | XL | 170 – 180cm |
| 160 – 169cm | 2XL | 180 – 190cm |
| 170 – 179cm | 3XL | 190 – 200cm |
Zori Size Chart
| Length | Size Label |
|---|---|
| ~ 22.5cm | S |
| 23 – 23.5cm | M |
| 24 – 25cm | L |
| 25.5cm ~ | XL |
※ For more detailed sizing information, please see this page.






