●尺寸表
※本店以身长作为尺码标准。请注意这一点。
女式和服尺码表(长度=身高)
| 长度(从肩部算起) | 尺寸表 | 适合身高 |
|---|---|---|
| 145至149厘米 | XS | 140至149厘米 |
| 150至154厘米 | 年代 | 145 - 154厘米 |
| 155-159厘米 | 米 | 150 - 159厘米 |
| 160至164厘米 | 大号 | 155 - 164厘米 |
| 165至169厘米 | 加大号 | 160 - 169厘米 |
| 170至174厘米 | 2XL | 165 - 174厘米 |
| 175 - 179厘米 | 3XL | 170至179厘米 |
女士长襦褂尺码表(长度 = 高度 x 0.8)
| 长度(从肩部算起) | 尺寸表 | 适合身高 |
|---|---|---|
| ~120厘米 | XS | ~150厘米 |
| 121至124厘米 | 年代 | 151-155厘米 |
| 125至130厘米 | 米 | 156至160厘米 |
| 131至134厘米 | 大号 | 161 - 165厘米 |
| 135至140厘米 | 加大号 | 166至170厘米 |
| 141至144厘米 | 2XL | 171-175厘米 |
| 145至150厘米 | 3XL | 176至180厘米 |
男士和服及内衣尺码表(长度=高度-25厘米)
| 长度(从肩部算起) | 尺寸表 | 适合身高 |
|---|---|---|
| ~119厘米 | XS | ~140厘米 |
| 120至129厘米 | 年代 | 140至150厘米 |
| 130至139厘米 | 米 | 150至160厘米 |
| 140至149厘米 | 大号 | 160至170厘米 |
| 150 - 159厘米 | 加大号 | 170至180厘米 |
| 160 - 169厘米 | 2XL | 180至190厘米 |
| 170至179厘米 | 3XL | 190至200厘米 |
凉鞋尺码表
| 长度 | 尺寸表 |
| ~ 22.5厘米 | 年代 |
| 23至23.5厘米 | 米 |
| 24至25厘米 | 大号 |
| 25.5厘米~ | 加大号 |









